致力于電力系統的高壓實驗設備的研發、生產、銷售、調試為一體的高新技術企業
規格 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
技術參數 | ||||||||
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
倍壓重量(kg) | 一體2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
倍壓高度(mm) | 一體400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||
最大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時間最長為30分鐘 | ||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱,整機一手可提 |
規格 | 400/10 | 400/20 | 450/20 | 500/10 | 500/20 | 500/40 |
技術參數 | ||||||
額定輸出 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 |
電壓(kV) | ||||||
額定輸出 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 40 |
電流(mA) | ||||||
額定輸出 | 4000 | 8000 | 9000 | 5000 | 10000 | 20000 |
功率(W) | ||||||
最大充電 | 15 | 30 | 40 | 15 | 30 | 60 |
電流(mA) | ||||||
電壓測量誤差 | ±1%(滿度)±2個字 | |||||
電流測量誤差 | ±1%(滿度)±2個字 | |||||
過壓整定誤差 | ≤1% | |||||
0.75切換誤差 | ≤1% | |||||
波紋系數 | ≤0.5% | |||||
電壓穩定度 | 隨機波動、電源電壓變化±10%,≤1.0% | |||||
工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘 | |||||
1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | ||||||
環境濕度 | -10℃~40℃ | |||||
相對濕度 | 當溫度為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||
海拔高度 | 1500米以下 |
武漢凱迪正大電氣有限公司位于九省通衢的江城之都的武漢市,始建于2003年1月,公司生產經營范圍:電力儀器儀表。主要產品有繼電保護測試系列、大電流發生器、高壓試驗儀器、互感器測試儀器、變壓器測試儀器、接地電阻測試儀器、高壓開關測試儀器、避雷器測試儀器、三倍頻發生器、直流高壓發生器、模擬開關、SF6檢漏儀、微水測量儀、高壓數字兆歐表、水冷式發電機絕緣電阻測試儀等。
武漢凱迪正大電氣有限公司以“誠信、質量、科技”作為企業文化,面向電力行業的廣大用戶,不斷開拓進取;先后于湖北大學電力系、華北電力大學、青島大學、武漢電力工程學建立技術合作。公司已擁有電力部電力設備及儀表質量檢測中心檢驗鑒定、ISO9002質量體系認證及產品質量認證、質量服務AAA級企業、計量器具制造定點企業。產品主要在全國二十多個省市成功運行,贏得廣泛贊譽。
掃碼 關注我們
掃碼 在線溝通
027-83551828